- 210 3645629
- info@apr.com.gr
- Δευτ - Παρ.: 10:00 - 17:00
Αμφιθέατρο "Φαίδων Φέσσας"
Γενικό Νοσοκομείο "Λαϊκό"
09:25 - 09:35
Αξιολόγηση αορτικού αυχένα στην αξονική τομογραφία
Χαρακτηριστικά εχθρικής ανατομίας αορτικού αυχένα για ενδαγγειακή θεραπεία:
i. Διάμετρος / Μήκος
ii. Κωνικότητα
iii. Γωνίωση
iv. Θρόμβος / Ασβέστωση
v. Ιεράρχηση: Είναι κάποιο χαρακτηριστικό πιο σημαντικό;
Υπάρχει εχθρική ανατομία αυχένα στην ανοικτή αντιμετώπιση;
Σχολιασμός
Standard EVAR – Διαθέσιμα μοσχεύματα & IFU
Endoanchors
Μοσχεύματα με δακτυλίους πλήρωσης με πολυμερές
Παράλληλα μοσχεύματα
Custom-made θυριδωτά και με κλάδους μοσχεύματα
Off-the-shelf μοσχεύματα με πλάγιους κλάδους
Σχολιασμός
Designer
Designer
12:30 – 12:40
12:30 – 12:40
Surgeon Modified endografts
Endoanchors
Μοσχεύματα με δακτυλίους πλήρωσης με πολυμερές
Παράλληλα μοσχεύματα
Custom-made θυριδωτά και με κλάδους μοσχεύματα
Off-the-shelf μοσχεύματα με πλάγιους κλάδους
Σχολιασμός
08:30 – 09:00 | Προσέλευση – Καφές | |
09:00 – 09:15 | Χαιρετισμοί – Έναρξη επιστημονικής ημερίδας | |
09:15 – 10:45 | Θεματική Ενότητα Ι: Μορφολογία αορτικού αυχένα | |
Προεδρείο: Γιαννούκας Α., Γεωργόπουλος Σ., Μαλτέζος Χ. | ||
09:15 – 09:25 | Αξιολόγηση αορτικού αυχένα στην αξονική τομογραφία | Κούβελος Γ. |
Χαρακτηριστικά εχθρικής ανατομίας αορτικού αυχένα για ενδαγγειακή θεραπεία: | ||
09:25 – 09:35 | i. Διάμετρος / Μήκος | Μπακογιάννης Χ. |
09:35 – 09:45 | ii. Κωνικότητα | Μουλακάκης Κ. |
09:45 – 09:55 | iii. Γωνίωση | Κακίσης Ι. |
09:55 – 10:05 | iv. Θρόμβος / Ασβέστωση | Πιτούλιας Γ. |
10:05 – 10:15 | v. Ιεράρχηση: Είναι κάποιο χαρακτηριστικό πιο σημαντικό; | Γιαννούκας Α. |
10:15 – 10:25 | Υπάρχει εχθρική ανατομία αυχένα στην ανοικτή αντιμετώπιση; | Μπέσιας Ν. |
10:25 – 10:35 | Σχολιασμός | Κώτσης Θ., Σταράμος Δ. |
10:35 – 10:45 | Συζήτηση | |
10:45 – 11:00 | Διάλειμμα – Καφές | |
11:00 – 12:15 | Θεματική Ενότητα ΙΙ: Θεραπεία ΑΚΑ με εχθρική ανατομία αυχένα Ι | |
Προεδρείο: Κάκκος Σ., Κτενίδης Κ., Ματσάγκας Μ. | ||
11:00 – 11:10 | Standard EVAR – Διαθέσιμα μοσχεύματα & IFU | Παπαπέτρου Α. |
11:10 – 11:20 | Endoanchors | Tassiopoulos A. |
11:20 – 11:30 | Μοσχεύματα με δακτυλίους πλήρωσης με πολυμερές | Ιωάννου Χ. |
11:30 – 11:40 | Παράλληλα μοσχεύματα | Donas K. (web) |
11:40 – 11:50 | Custom-made θυριδωτά και με κλάδους μοσχεύματα | Ματσάγκας Μ. |
11:50 – 12:00 | Off-the-shelf μοσχεύματα με πλάγιους κλάδους | Βουρλιωτάκης Γ. |
12:00 – 12:15 | Σχολιασμός | Σαρατζής Ν., Παπάζογλου Κ. |
12:15 – 12:30 | Διάλειμμα – Καφές | |
12:30 – 13:30 | Θεματική Ενότητα ΙΙ: Θεραπεία ΑΚΑ με εχθρική ανατομία αυχένα II | |
Προεδρείο: Γεωργιάδης Γ., Κακίσης Ι., Κατσαργύρης Α. | ||
12:30 – 12:40 | Surgeon Modified endografts | Tsilimparis N. (web) |
12:40 – 12:50 | Ιn Situ Fenestrated endografts | Dias N. (web) |
Debate: Κεντρική αποτυχία ενδαγγειακής επέμβασης | ||
12:50 – 13:00 | i. Ανοικτή αντιμετώπιση | Γουγουλάκης Α. |
13:00 – 13:10 | ii. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση | Κατσαργύρης Α. |
13:10 – 13:20 | Ανοικτή χειρουργική αντιμετώπιση. «Ιδανική» θεραπεία με υπερνεφρικό Clamping ή «συμβιβασμός» με υπονεφρικό Clamping; | Λάζαρης Α. |
13:20 – 13:30 | Σχολιασμός | Παπαβασιλείου Β., Τζιλαλής Β. |
13:30 – 14:30 | Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα | |
14:30 – 16:30 | Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Case Based discussions | |
Προεδρείο: Κλωνάρης Χ., Βερύκοκος Χ., Κοπάδης Γ. | ||
Κατηγορία Α | ||
Α01 | Αγγειοχειρουργική Μονάδα, Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» | |
Παρουσίαση: Κιμπιζή Δ. | ||
Επιβλέπων: Γαλύφος Γ. | ||
Α02 | Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Β’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» | |
Παρουσίαση: Χατζέλας Δ. | ||
Επιβλέπων: Πιτούλιας Γ. | ||
Α03 | Κλινική Αγγείων – Θώρακος – Καρδιάς, Πα.Γ.Ν.Η. | |
Παρουσίαση: Πεσματζόγλου Μ. | ||
Επιβλέπων: Κοντοπόδης Ν. | ||
Α04 | Αγγειοχειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» | |
Παρουσίαση: Μπρίκος Γ. | ||
Επιβλέπων: Κατσίκας Β. | ||
Α05 | Αγγειοχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan» Πειραιά | |
Παρουσίαση: Τραχανέλλης Σ. | ||
Επιβλέπων: Μαρκάτης Φ. | ||
Α06 | Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Α’ Παν/κή Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» | |
Παρουσίαση: Αμπατζής – Παπαδόπουλος Μ. | ||
Επιβλέπων: Τιγκιρόπουλος Κ. | ||
Α07 | Α’ Αγγειοχειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν.A.«Αττικόν» | |
Παρουσίαση: Τερζόγλου Α. | ||
Επιβλέπων: Σφυρόερας Γ. | ||
Α08 | Αγγειοχειρουργική Μονάδα, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων | |
Παρουσίαση: Bασιλείου Α. | ||
Επιβλέπων: Αλεξίου Ε. | ||
Α09 | Αγγειοχειρουργική Μονάδα, Β΄ Χειρ. Κλινικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αρεταίειο» Αθήνα | |
Παρουσίαση: Παπαδόπουλος Α. | ||
Επιβλέπων: Κώτσης Θ. | ||
Α10 | Α’ Κλινικής Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν | |
Παρουσίαση: Δουνδουλάκης Κ. | ||
Επιβλέπων: Χρονόπουλος Α. | ||
Α11 | Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ» | |
Παρουσίαση: Naser M. | ||
Επιβλέπων: Παπαβασιλείου Β. | ||
Α12 | Αγγειοχειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας | |
Παρουσίαση: Τζήμκας – Δακής Κ. | ||
Επιβλέπων: Σπανός K. | ||
Α13 | Αγγειοχειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. “ΑΧΕΠΑ” | |
Παρουσίαση: Mανάκη Β. | ||
Επιβλέπων: Kτενίδης Κ. | ||
Α14 | Αγγειοχειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α “ΚΑΤ” | |
Παρουσίαση: Μαλτέζος Κ. | ||
Επιβλέπων: Γιαννακάκης Σ. | ||
Α15 | Β’ Αγγειοχειρουργική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. “Λαϊκό” | |
Παρουσίαση: Σκοτσιμάρα Α. | ||
Επιβλέπων: Κλωνάρης Χ. | ||
Κατηγορία Β: Πρόταση Αντιμετώπισης Ασθενούς με Εχθρική Ανατομία Αυχένα | ||
Case I | Αγγειοχειρουργική Κλινική – Π.Γ.Ν. Λάρισας – Σπανός Κ. | |
Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ» Παπαβασιλείου Β. | ||
Αγγειοχειρουργική Κλινική – Ερυθρός Σταυρός – Σερέτης Κ. | ||
Case II | Αγγειοχειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α “ΚΑΤ” – Παχή Α. | |
Αγγειοχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» – Πατησίων – Σταράμος Δ. | ||
Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Β’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» Χατζέλας Δ. | ||
Case III | Α’ Αγγειοχειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα Παππάς Γ. | |
Αγγειοχειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Δένδιας Γ. | ||
Κλινική Αγγείων – Θώρακος – Καρδιάς, Πα.Γ.Ν.Η. Κοντοπόδης Ν. | ||
Σχολιασμός: Φίλης Κ., Χατζηγάκης Π. |
Για να είστε πάντα ενημερωμένοι!
Copyright ©2024 Alpha Public Relations. All Rights Reserved
Cookie | Duration |
---|---|
_ga | 2 years |
_gid | 1 day |
Cookie | Duration |
---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months |
viewed_cookie_policy | 11 months |